16+ Yıl
Araştırma ve geliştirme üretim deneyimi
Parilla, 16 yıldır hava temizleme teknolojisi ve hava soğutma ve ısıtma ekipmanlarının tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır ve OEM/ODM ortaklıklarını desteklemektedir.
Temiz Oda Ekipmanları, Temiz Hava Taşıma Ekipmanları, Klima, Nemlendirici, Nem Alma Cihazı, Isıtma ve soğutma ekipmanları Nem Alma Cihazı
40000㎡
Üretim alanı
250+
Profesyonel üretim ekibi
30+
Profesyonel üretim ekibi
60+
Popüler ülkeler ve bölgeler
Profesyonel üretim
Klima santralleri ve HVAC ekipmanları
Kaset tipi klima
Kaset tipi klima Parametre
| Model | 12K | 18K | 24K | 30K | 36K | 36K | 42K | 48K | 60K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış ünite modeli | MOU-12CR1 | MOU-18CR1 | MOU-24CR1 | MOU-30CR1 | MOU-36CR1 | MOU-36CZR1 | MOU-42CZR1 | MOU-48CZR1 | MOU-60CZR1 | |||
| İç ünite modeli | MCR-12CR1 | MCR-18CR1 | MCR-24CR1 | MCR-30CR1 | MCR-36CR1 | MCR-36CR1 | MCR-42CR1 | MCR-48CR1 | MCR-60CR1 | |||
| İklim tipi | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | |||
| Güç kaynağı | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | ||
| Tip | KASET | KASET | KASET | KASET | KASET | KASET | KASET | KASET | KASET | |||
| Güç Kaynağı Modu | Kapalı alan | Kapalı alan | dış mekan | dış mekan | dış mekan | dış mekan | dış mekan | dış mekan | dış mekan | |||
| Kontrol tipi | Kablolu / kablosuz | Kablolu / kablosuz | Kablolu / kablosuz | Kablolu / kablosuz | Kablolu / kablosuz | Kablolu / kablosuz | Kablolu / kablosuz | Kablolu / kablosuz | Kablolu / kablosuz | |||
| Soğutma | Kapasite | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 | |
| Kapasite | W | 3500 | 5300 | 7200 | 8800 | 10600 | 10600 | 12300 | 14100 | 17600 | ||
| Güç Girişi | W | 1250 | 1750 | 2650 | 2950 | 3810 | 3810 | 4140 | 4560 | 5660 | ||
| Nominal Akım | A | 5.77 | 8.08 | 12 | 13.61 | 17.58 | 6.09 | 6.62 | 7.29 | 9.05 | ||
| EER | W/W | 2.8 | 3.02 | 2.72 | 2.98 | 2.78 | 2.78 | 2.97 | 3.09 | 3.11 | ||
| Isıtma | Kapasite | Btu/h | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Kapasite | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Güç Girişi | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Nominal Akım | A | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| COP | W/W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Maks. Giriş | W | 2000 | 2500 | 3800 | 4200 | 4550 | 4550 | 5600 | 5600 | 7050 | ||
| Maks. Akım | A | 11.5 | 13.5 | 20.5 | 23 | 24.3 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 15.8 | ||
| kompresör | Model | ASM130V01UDZ | GSL190CV-C7LU | ASH264MV-C8DU2 | ASG289V1VMP | QXAS-F356N050 | QXAS-F356SN050 | QXAS-F41SN050 | QXAS-F41SN050 | QXAS-H59sN345B | ||
| Tip | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||
| Marka | Gree | Yüksek oranda | YÜKSEK | GMCC | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | |||
| Kapasite | W | 3745 | 5560 | 7230 | 8425 | 8884 | 8884 | 10300 | 10300 | 15200 | ||
| Giriş | W | 990 | 1465 | 1845 | 1925 | 3000 | 3000 | 3370 | 3370 | 4900 | ||
| Nominal akım (RLA) | A | 4.6 | 6.9 | 8.6 | 8.9 | 13.9 | 5.9 | 6.45 | 6.45 | 9 | ||
| Kilitli rotor Amp (LRA) | A | 25 | 44 | 52 | 48 | 75 | 50 | 42 | 42 | 72 | ||
| Kondansatör | uF | 40 | 60 | 60 | 45 | 60 | / | / | / | / | ||
| İç ünite | İç fan motoru | Model | YDK-55 | YDK-55 | YDK-55 | YDK-55 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | |
| Marka | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | |||
| Evaporatör | a. Satır sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| b.Tüp aralığı(a)x satır aralığı(b) | mm | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | ||
| c. Yüzgeç malzemesi | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | |||
| d. Yüzgeç aralığı | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| e. Tüp dış çapı ve tipi | mm | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
| Bobin uzunluğu x yükseklik x genişlik | mm | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | ||
| İç mekan hava akışı | m3/h | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| İç mekan gürültü seviyesi (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 48/44/38 | 48/44/38 | 48/44/38 | 48/44/38 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | ||
| Birim boyutu (G*Y*D) | mm | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | ||
| Ambalaj (G*Y*D) | mm | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | ||
| Net ağırlık | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| Panel | Boyut (GxYxD) | mm | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | |
| Paketleme (GxYxD) | mm | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | ||
| Net ağırlık | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Dış Ünite | Dış fan motoru | Model | YDK-25-6B5(AL) | YDK-25 | YDK53-6KB(B)/YDK55-6H(B) | YDK-80 | YDK90-6B2 | YDK90-6B2 | YDK-80 | YDK-80 | YDK-80 | |
| Marka | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | lifeng/weiling/tongde | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | |||
| Bıçak Sayısı | Parçalar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kondenser | a. Satır sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| b.Tüp aralığı(a)x satır aralığı(b) | mm | 25.4x22 | 25.4x22 | 21x22 | 25.4x18.19 | 21x22 | 21x22 | 25.4x18.19 | 25.4x18.19 | 25.4x18.19 | ||
| c. Yüzgeç malzemesi | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | Hidrofilik alüminyum | |||
| d.Tüp dış çapı ve tipi | mm | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
| Yüzgeç Aralığı | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Yüz bölgesi | mm | 728*508*22 | 870*802*22 | 777*651*22 | 860*635*36.38 | 1007*756*22 | 1007*756*22 | (921*609*36.38)*2 | (921*609*36.38)*2 | (921*609*36.38)*2 | ||
| Gürültü seviyesi | dB(A) | 51 | 54 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Birim boyutu (G*Y*D) | mm | 730×545×255 | 790×535×290 | 840×705×315 | 910×685×340 | 935×805×375 | 935×805×375 | 940×1250×340 | 940×1250×340 | 940×1250×340 | ||
| Ambalaj (G*Y*D) | mm | 840×605×345 | 900×620×400 | 965×750×390 | 1030×770×470 | 1060×860×480 | 1060×860×480 | 1060×1385×435 | 1060×1385×435 | 1060×1385×435 | ||
| Net ağırlık | kg | 27 | 37 | 45 | 52 | 65 | 65 | 70 | 70 | 95 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 30 | 41 | 48 | 58 | 68 | 68 | 80 | 80 | 105 | ||
| Soğutucu akışkan tipi | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Soğutucu akışkan miktarı | kg | 0.7 | 1.3 | 1.25 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | ||
| Soğutucu akışkan borusu | Sıvı tarafı | inç | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| Gaz tarafı | inç | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Maks. soğutucu akışkan boru uzunluğu | m | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||
| Maks. yükseklik düşüşü | m | 15 | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
| Tahliye borusu | mm | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | ||
| Maks. emiş basıncı | MPa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Maks. deşarj basıncı | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Maks. bobin basıncı | MPa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Ortam sıcaklık aralığı | Soğutma | ℃ | 18~48 | 18~48 | 18-48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | |
| Isıtma | ℃ | -7~24 | -7~24 | / | -7~24 | / | / | / | / | / | ||
| 40‘’HQ Konteyner kapasitesi | Adet | 128 | 110 | 100 | 90 | 72 | 72 | 56 | 56 | 56 |





Yorumlar
Henüz yorum yok.