16+ ans
Expérience en recherche et développement dans le domaine de la fabrication
Parilla Spécialisée dans les technologies de purification de l'air et dans la conception et la fabrication d'équipements de refroidissement et de chauffage de l'air depuis 16 ans, elle soutient les partenariats OEM/ODM.
Cleanroom Equipument,Clean Air Handling Equipment, Air Conditioner,Humidifier,Dehumidifier,Heating and cooling equipment Dehumidifier
40000㎡
Zone de production
250+
Équipe de fabrication professionnelle
30+
Équipe de fabrication professionnelle
60+
Pays et régions populaires
Fabrication professionnelle
Centrales de traitement d'air et équipements CVC
Climatiseur à cassette
Climatiseur à cassette Paramètres
| Modèle | 12K | 18K | 24K | 30K | 36K | 36K | 42K | 48K | 60K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle d'unité extérieure | MOU-12CR1 | MOU-18CR1 | MOU-24CR1 | MOU-30CR1 | MOU-36CR1 | MOU-36CZR1 | MOU-42CZR1 | MOU-48CZR1 | MOU-60CZR1 | |||
| Modèle d'unité intérieure | MCR-12CR1 | MCR-18CR1 | MCR-24CR1 | MCR-30CR1 | MCR-36CR1 | MCR-36CR1 | MCR-42CR1 | MCR-48CR1 | MCR-60CR1 | |||
| Type de climat | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | |||
| Alimentation électrique | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | ||
| Type | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | |||
| Mode d'alimentation | Intérieur | Intérieur | extérieur | extérieur | extérieur | extérieur | extérieur | extérieur | extérieur | |||
| Type de contrôle | Avec ou sans fil | Avec ou sans fil | Avec ou sans fil | Avec ou sans fil | Avec ou sans fil | Avec ou sans fil | Avec ou sans fil | Avec ou sans fil | Avec ou sans fil | |||
| Refroidissement | Capacité | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 | |
| Capacité | W | 3500 | 5300 | 7200 | 8800 | 10600 | 10600 | 12300 | 14100 | 17600 | ||
| Entrée d'alimentation | W | 1250 | 1750 | 2650 | 2950 | 3810 | 3810 | 4140 | 4560 | 5660 | ||
| Courant nominal | A | 5.77 | 8.08 | 12 | 13.61 | 17.58 | 6.09 | 6.62 | 7.29 | 9.05 | ||
| EER | W/W | 2.8 | 3.02 | 2.72 | 2.98 | 2.78 | 2.78 | 2.97 | 3.09 | 3.11 | ||
| Chauffage | Capacité | Btu/h | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Capacité | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Entrée d'alimentation | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Courant nominal | A | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| COP | W/W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Max. Entrée | W | 2000 | 2500 | 3800 | 4200 | 4550 | 4550 | 5600 | 5600 | 7050 | ||
| Max. Courant | A | 11.5 | 13.5 | 20.5 | 23 | 24.3 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 15.8 | ||
| compresseur | Modèle | ASM130V01UDZ | GSL190CV-C7LU | ASH264MV-C8DU2 | ASG289V1VMP | QXAS-F356N050 | QXAS-F356SN050 | QXAS-F41SN050 | QXAS-F41SN050 | QXAS-H59sN345B | ||
| Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||
| Marque | Grèce | Très élevé | HAUTEMENT | CCGM | Grèce | Grèce | Grèce | Grèce | Grèce | |||
| Capacité | W | 3745 | 5560 | 7230 | 8425 | 8884 | 8884 | 10300 | 10300 | 15200 | ||
| Entrée | W | 990 | 1465 | 1845 | 1925 | 3000 | 3000 | 3370 | 3370 | 4900 | ||
| Courant nominal (RLA) | A | 4.6 | 6.9 | 8.6 | 8.9 | 13.9 | 5.9 | 6.45 | 6.45 | 9 | ||
| Rotor bloqué Amp(LRA) | A | 25 | 44 | 52 | 48 | 75 | 50 | 42 | 42 | 72 | ||
| Condensateur | uF | 40 | 60 | 60 | 45 | 60 | / | / | / | / | ||
| Unité intérieure | Moteur du ventilateur intérieur | Modèle | YDK-55 | YDK-55 | YDK-55 | YDK-55 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | |
| Marque | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | |||
| Évaporateur | a.Nombre de lignes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | ||
| c. Matériau des ailerons | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | |||
| d.Espacement des ailettes | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| e.Diamètre extérieur du tube et type | mm | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
| Longueur de la bobine x hauteur x largeur | mm | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | ||
| Débit d'air intérieur | m3/h | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Niveau de bruit intérieur (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 48/44/38 | 48/44/38 | 48/44/38 | 48/44/38 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | ||
| Dimension de l'unité (L*H*P) | mm | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | ||
| Emballage (L*H*P) | mm | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | ||
| Poids net | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
| Poids brut | kg | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| Panel | Dimension (WxHxD) | mm | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | |
| Emballage (WxHxD) | mm | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | ||
| Poids net | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Poids brut | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Unité extérieure | Moteur du ventilateur extérieur | Modèle | YDK-25-6B5(AL) | YDK-25 | YDK53-6KB(B)/YDK55-6H(B) | YDK-80 | YDK90-6B2 | YDK90-6B2 | YDK-80 | YDK-80 | YDK-80 | |
| Marque | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | lifeng/weiling/tongde | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | |||
| Nombre de lames | Pièces | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Condenseur | a.Nombre de lignes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 25.4x22 | 25.4x22 | 21x22 | 25.4x18.19 | 21x22 | 21x22 | 25.4x18.19 | 25.4x18.19 | 25.4x18.19 | ||
| c. Matériau des ailerons | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | Aluminium hydrophile | |||
| d.Diamètre extérieur du tube et type | mm | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
| Espacement des ailettes | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Zone du visage | mm | 728*508*22 | 870*802*22 | 777*651*22 | 860*635*36.38 | 1007*756*22 | 1007*756*22 | (921*609*36.38)*2 | (921*609*36.38)*2 | (921*609*36.38)*2 | ||
| Niveau sonore | dB(A) | 51 | 54 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Dimension de l'unité (L*H*P) | mm | 730×545×255 | 790×535×290 | 840×705×315 | 910×685×340 | 935×805×375 | 935×805×375 | 940×1250×340 | 940×1250×340 | 940×1250×340 | ||
| Emballage (L*H*P) | mm | 840×605×345 | 900×620×400 | 965×750×390 | 1030×770×470 | 1060×860×480 | 1060×860×480 | 1060×1385×435 | 1060×1385×435 | 1060×1385×435 | ||
| Poids net | kg | 27 | 37 | 45 | 52 | 65 | 65 | 70 | 70 | 95 | ||
| Poids brut | kg | 30 | 41 | 48 | 58 | 68 | 68 | 80 | 80 | 105 | ||
| Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Quantité de réfrigérant | kg | 0.7 | 1.3 | 1.25 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | ||
| Tuyau de réfrigérant | Côté liquide | pouce | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| Côté gaz | pouce | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Longueur maximale de la conduite de réfrigérant | m | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||
| Hauteur maximale de chute | m | 15 | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
| Tuyau d'évacuation | mm | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | ||
| Pression d'aspiration maximale | MPa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Pression de refoulement maximale | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Pression maximale de la bobine | MPa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Plage de température ambiante | Refroidissement | ℃ | 18~48 | 18~48 | 18-48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | |
| Chauffage | ℃ | -7~24 | -7~24 | / | -7~24 | / | / | / | / | / | ||
| 40‘’HQ Capacité du conteneur | Pcs | 128 | 110 | 100 | 90 | 72 | 72 | 56 | 56 | 56 |




Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.