16+ Yıl
Araştırma ve geliştirme üretim deneyimi
Parilla, 16 yıldır hava temizleme teknolojisi ve hava soğutma ve ısıtma ekipmanlarının tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır ve OEM/ODM ortaklıklarını desteklemektedir.
Temiz Oda Ekipmanları, Temiz Hava Taşıma Ekipmanları, Klima, Nemlendirici, Nem Alma Cihazı, Isıtma ve soğutma ekipmanları Nem Alma Cihazı
40000㎡
Üretim alanı
250+
Profesyonel üretim ekibi
30+
Profesyonel üretim ekibi
60+
Popüler ülkeler ve bölgeler
Kapsamlı OEM/ODM Hizmeti
Birçok marka ile başarılı bir şekilde işbirliği yaptık ve özelleştirilmiş
ODM VEYA OEM
Profesyonel üretim
Klima santralleri ve HVAC ekipmanları
Split Klima
Non-Inverter Air Conditioner Specifications
| SABIT FREKANS | SP/J-26C | SP/J-35C | SP/J-50C | SP/J-70C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Güç kaynağı | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Çalışabilir Güç kaynağı | 1Fh / 185-260V/50Hz | 1Fh / 185-260V/50Hz | 1Fh / 185-260V/50Hz | 1Fh / 185-260V/50Hz | ||
| Soğutma | Kapasite (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacity (W | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Giriş (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Nominal akım (A) | 4.1 | 5.3 | 7.8 | 10.7 | ||
| EER | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.826086957 | ||
| Isıtma | Kapasite (btu/h) | / | / | / | / | |
| Kapasite (W) | / | / | / | / | ||
| Giriş (W) | / | / | / | / | ||
| Nominal akım (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Maks. giriş tüketimi (W) | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | ||
| Maks. akım (A) | 5.8 | 7.9 | 11.6 | 13.9 | ||
| Kompresör | Tip | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Marka | GMCC, GREE | GMCC, GREE | GMCC, GREE | GMCC, GREE , YÜKSEK DERECEDE | ||
| İç ünite | İç Mekan Bobini | Yüzgeç malzemesi | Altın ve hidrofilik | Altın ve hidrofilik | Altın ve hidrofilik | Altın ve hidrofilik |
| Tüp dış çapı ve malzemesi | φ7mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | ||
| İç hava akışı (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nominal giriş Gücü (soğutma/ısıtma) (W) | 10 | 13 | 35 | 45 | ||
| Nominal akım (soğutma/ısıtma) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Nem Giderme (KG/h) | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | ||
| Gürültü seviyesi (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Birim boyutu (G*Y*D) | 695×275×190 | 780×275×190 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Ambalaj (G*Y*D) | 763×322×241 | 847×322×241 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Net ağırlık (KGs) | 6 | 6.5 | 9 | 14 | ||
| Brüt ağırlık (KGs) | 8 | 8.5 | 11 | 18 | ||
| Dış ünite | Dış mekan bobini | Yüzgeç malzemesi | Altın ve hidrofilik | Altın ve hidrofilik | Altın ve hidrofilik | Altın ve hidrofilik |
| Tüp dış çapı ve malzemesi | φ5mm, İç Yivli | φ5mm, İç Yivli | φ5mm, İç Yivli | φ7mm, İç Yivli | ||
| Gürültü seviyesi (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Birim boyutu (G*Y*D) (mm) | 610×295×495 | 710×295×495 | 730×305×550 | 780×350×600 | ||
| Ambalaj (G*Y*D) (mm) | 704×324×530 | 818×328×530 | 835×340×580 | 896×387×625 | ||
| Net ağırlık (KGs) | 18 | 22 | 29 | 35 | ||
| Brüt ağırlık (KGs) | 21 | 25 | 32 | 39 | ||
| Soğutucu akışkan tipi | R410A(Optional R32) | R410A(Optional R32) | R410A(Optional R32) | R410A(Optional R32) | ||
| Soğutucu akışkan borusu | Sıvı tarafı (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gaz tarafı (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Maks. soğutucu akışkan boru uzunluğu (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Maks. seviye farkı (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Çalışma sıcaklık aralığı | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| Ortam sıcaklık aralığı | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | ||
| Uygulama alanı (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| 40ft HQ/20ft başına setler | 360/167 | 334/143 | 280/133 | 186/78 | ||




Yorumlar
Henüz yorum yok.