16+ Yıl
Araştırma ve geliştirme üretim deneyimi
Parilla, 16 yıldır hava temizleme teknolojisi ve hava soğutma ve ısıtma ekipmanlarının tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır ve OEM/ODM ortaklıklarını desteklemektedir.
Temiz Oda Ekipmanları, Temiz Hava Taşıma Ekipmanları, Klima, Nemlendirici, Nem Alma Cihazı, Isıtma ve soğutma ekipmanları Nem Alma Cihazı
40000㎡
Üretim alanı
250+
Profesyonel üretim ekibi
30+
Profesyonel üretim ekibi
60+
Popüler ülkeler ve bölgeler
Profesyonel üretim
Klima santralleri ve HVAC ekipmanları
Cassette-type air conditioner
Cassette-type air conditioner Parameter
| Model | 12K | 18K | 24K | 30K | 36K | 36K | 42K | 48K | 60K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor unit model | MOU-12CR1 | MOU-18CR1 | MOU-24CR1 | MOU-30CR1 | MOU-36CR1 | MOU-36CZR1 | MOU-42CZR1 | MOU-48CZR1 | MOU-60CZR1 | |||
| Indoor unit model | MCR-12CR1 | MCR-18CR1 | MCR-24CR1 | MCR-30CR1 | MCR-36CR1 | MCR-36CR1 | MCR-42CR1 | MCR-48CR1 | MCR-60CR1 | |||
| Climate type | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | |||
| Power supply | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | ||
| Tip | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | cassette | |||
| Power Supply Mode | Indoor | Indoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | |||
| Control type | Wired / wireless | Wired / wireless | Wired / wireless | Wired / wireless | Wired / wireless | Wired / wireless | Wired / wireless | Wired / wireless | Wired / wireless | |||
| Soğutma | Capacity | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 | |
| Capacity | W | 3500 | 5300 | 7200 | 8800 | 10600 | 10600 | 12300 | 14100 | 17600 | ||
| Power Input | W | 1250 | 1750 | 2650 | 2950 | 3810 | 3810 | 4140 | 4560 | 5660 | ||
| Rated Current | A | 5.77 | 8.08 | 12 | 13.61 | 17.58 | 6.09 | 6.62 | 7.29 | 9.05 | ||
| EER | W/W | 2.8 | 3.02 | 2.72 | 2.98 | 2.78 | 2.78 | 2.97 | 3.09 | 3.11 | ||
| Isıtma | Capacity | Btu/h | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Capacity | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Power Input | W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Rated Current | A | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| COP | W/W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Max. Input | W | 2000 | 2500 | 3800 | 4200 | 4550 | 4550 | 5600 | 5600 | 7050 | ||
| Max. Current | A | 11.5 | 13.5 | 20.5 | 23 | 24.3 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 15.8 | ||
| compressor | Model | ASM130V01UDZ | GSL190CV-C7LU | ASH264MV-C8DU2 | ASG289V1VMP | QXAS-F356N050 | QXAS-F356SN050 | QXAS-F41SN050 | QXAS-F41SN050 | QXAS-H59sN345B | ||
| Tip | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||
| Marka | Gree | Highly | HIGHLY | GMCC | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | |||
| Capacity | W | 3745 | 5560 | 7230 | 8425 | 8884 | 8884 | 10300 | 10300 | 15200 | ||
| Input | W | 990 | 1465 | 1845 | 1925 | 3000 | 3000 | 3370 | 3370 | 4900 | ||
| Rated current(RLA) | A | 4.6 | 6.9 | 8.6 | 8.9 | 13.9 | 5.9 | 6.45 | 6.45 | 9 | ||
| Locked rotor Amp(LRA) | A | 25 | 44 | 52 | 48 | 75 | 50 | 42 | 42 | 72 | ||
| Capacitor | uF | 40 | 60 | 60 | 45 | 60 | / | / | / | / | ||
| İç ünite | Indoor fan motor | Model | YDK-55 | YDK-55 | YDK-55 | YDK-55 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | |
| Marka | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | |||
| Evaporator | a.Number of rows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | ||
| c.Fin material | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | |||
| d.Fin spacing | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
| Coil length x height x width | mm | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*168*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | 1955*252*26.74 | ||
| Indoor air flow | m3/h | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Indoor noise level (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 48/44/38 | 48/44/38 | 48/44/38 | 48/44/38 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | ||
| Birim boyutu (G*Y*D) | mm | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×230×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | 830×300×830 | ||
| Ambalaj (G*Y*D) | mm | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×290×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | 925×360×925 | ||
| Net weight | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
| Gross weight | kg | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| Panel | Dimension (WxHxD) | mm | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | |
| Packing (WxHxD) | mm | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | 1030×90×1030 | ||
| Net weight | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Gross weight | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Outdoor Unit | Outdoor fan motor | Model | YDK-25-6B5(AL) | YDK-25 | YDK53-6KB(B)/YDK55-6H(B) | YDK-80 | YDK90-6B2 | YDK90-6B2 | YDK-80 | YDK-80 | YDK-80 | |
| Marka | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | lifeng/weiling/tongde | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | |||
| No. of Blade | Pieces | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Condenser | a.Number of rows | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 25.4x22 | 25.4x22 | 21x22 | 25.4x18.19 | 21x22 | 21x22 | 25.4x18.19 | 25.4x18.19 | 25.4x18.19 | ||
| c.Fin material | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | |||
| d.Tube outside dia.and type | mm | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
| Fin Spacing | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Face area | mm | 728*508*22 | 870*802*22 | 777*651*22 | 860*635*36.38 | 1007*756*22 | 1007*756*22 | (921*609*36.38)*2 | (921*609*36.38)*2 | (921*609*36.38)*2 | ||
| Noise level | dB(A) | 51 | 54 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Birim boyutu (G*Y*D) | mm | 730×545×255 | 790×535×290 | 840×705×315 | 910×685×340 | 935×805×375 | 935×805×375 | 940×1250×340 | 940×1250×340 | 940×1250×340 | ||
| Packing (W*H*D) | mm | 840×605×345 | 900×620×400 | 965×750×390 | 1030×770×470 | 1060×860×480 | 1060×860×480 | 1060×1385×435 | 1060×1385×435 | 1060×1385×435 | ||
| Net weight | kg | 27 | 37 | 45 | 52 | 65 | 65 | 70 | 70 | 95 | ||
| Gross weight | kg | 30 | 41 | 48 | 58 | 68 | 68 | 80 | 80 | 105 | ||
| Soğutucu akışkan tipi | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Refrigerant amount | kg | 0.7 | 1.3 | 1.25 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | ||
| Soğutucu akışkan borusu | Liquid side | inch | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| Gas side | inch | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Max. refrigerant pipe length | m | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||
| Max. height drop | m | 15 | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
| Drain pipe | mm | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | ||
| Max. suction pressure | MPa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Max. discharge pressure | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Max. pressure of coil | MPa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Ortam sıcaklık aralığı | Soğutma | ℃ | 18~48 | 18~48 | 18-48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | |
| Isıtma | ℃ | -7~24 | -7~24 | / | -7~24 | / | / | / | / | / | ||
| 40‘’HQ Container capacity | Pcs | 128 | 110 | 100 | 90 | 72 | 72 | 56 | 56 | 56 |





Yorumlar
Henüz yorum yok.