16+ лет
Опыт проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Parilla Специализируется на технологиях очистки воздуха, разработке и производстве оборудования для охлаждения и нагрева воздуха на протяжении 16 лет, поддерживая партнерские отношения с OEM/ODM.
Оборудование для чистых помещений, Оборудование для обработки чистого воздуха, Кондиционер, Увлажнитель, Осушитель, Отопительное и холодильное оборудование Осушитель
40000㎡
Производственная площадь
250+
Профессиональная производственная команда
30+
Профессиональная производственная команда
60+
Популярные страны и регионы
Всестороннее обслуживание OEM/ODM
Мы успешно сотрудничаем со многими брендами и индивидуальными
ODM ИЛИ OEM
Профессиональное производство
Вентиляционные установки и оборудование HVAC
Сплит-кондиционер
Сплит-кондиционер Specification
| ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТОТА | SP/J-26C | SP/J-35C | SP/J-50C | SP/J-70C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный источник питания | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Работоспособный источник питания | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | ||
| Охлаждение | Производительность (БТЕ/ч) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Мощность (Вт | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Вход (Вт) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Номинальный ток (A) | 4.1 | 5.3 | 7.8 | 10.7 | ||
| EER | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.826086957 | ||
| Отопление | Производительность (БТЕ/ч) | / | / | / | / | |
| Мощность (Вт) | / | / | / | / | ||
| Вход (Вт) | / | / | / | / | ||
| Номинальный ток (A) | / | / | / | / | ||
| КС | / | / | / | / | ||
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | ||
| Макс. ток (A) | 5.8 | 7.9 | 11.6 | 13.9 | ||
| Компрессор | Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | |
| Бренд | GMCC, GREE | GMCC, GREE | GMCC, GREE | GMCC, GREE,HIGHLY | ||
| Внутренний блок | Внутренний змеевик | Материал плавника | Золотистый и гидрофильный | Золотистый и гидрофильный | Золотистый и гидрофильный | Золотистый и гидрофильный |
| Наружный диаметр и материал трубки | φ7 мм, внутренняя канавка | φ7 мм, внутренняя канавка | φ7 мм, внутренняя канавка | φ7 мм, внутренняя канавка | ||
| Расход воздуха в помещении (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/ч) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) (Вт) | 10 | 13 | 35 | 45 | ||
| Номинальный ток (охлаждение/нагрев) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Удаление влаги (КГ/ч) | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | ||
| Уровень шума (Turbo/Hi/Mi/Lo) (дБ(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Размер блока (Ш*Г*Д) | 695×275×190 | 780×275×190 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Упаковка (Ш*Г*Д) | 763×322×241 | 847×322×241 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Вес нетто (кг) | 6 | 6.5 | 9 | 14 | ||
| Полная масса (кг) | 8 | 8.5 | 11 | 18 | ||
| Наружный блок | Наружный змеевик | Материал плавника | Золотистый и гидрофильный | Золотистый и гидрофильный | Золотистый и гидрофильный | Золотистый и гидрофильный |
| Наружный диаметр и материал трубки | φ5 мм, внутренняя канавка | φ5 мм, внутренняя канавка | φ5 мм, внутренняя канавка | φ7 мм, внутренняя канавка | ||
| Уровень шума (дБ) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Размер устройства (Ш*Г*Д) (мм) | 610×295×495 | 710×295×495 | 730×305×550 | 780×350×600 | ||
| Упаковка (Ш*Г*Д) (мм) | 704×324×530 | 818×328×530 | 835×340×580 | 896×387×625 | ||
| Вес нетто (кг) | 18 | 22 | 29 | 35 | ||
| Полная масса (кг) | 21 | 25 | 32 | 39 | ||
| Тип хладагента | R410A (опционально R32) | R410A (опционально R32) | R410A (опционально R32) | R410A (опционально R32) | ||
| Труба для хладагента | Сторона жидкости (мм) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Сторона газа (мм) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Макс. длина трубопровода хладагента (м) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Макс. разница в уровнях (м) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Диапазон рабочих температур | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| Диапазон температуры окружающей среды | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | ||
| Площадь применения (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Наборы на 40 футов HQ/20 футов | 360/167 | 334/143 | 280/133 | 186/78 | ||




Отзывы
Отзывов пока нет.