Mais de 16 anos
Experiência de investigação e desenvolvimento no sector do fabrico
Parilla Especializada na tecnologia de purificação do ar e na conceção e fabrico de equipamentos de arrefecimento e aquecimento do ar há 16 anos, apoiando parcerias OEM/ODM.
Equipamento para salas limpas,Equipamento de tratamento de ar limpo,Condicionador de ar,Humidificador,Desumidificador,Equipamento de aquecimento e arrefecimento,Desumidificador
40000㎡
Área de produção
250+
Equipa de fabrico profissional
30+
Equipa de fabrico profissional
60+
Países e regiões populares
Serviço abrangente de OEM/ODM
Temos cooperado com sucesso com muitas marcas e personalizados
ODM OU OEM
Fabrico profissional
Unidades de tratamento de ar e equipamento AVAC
Ar condicionado Split
Non-Inverter Air Conditioner Specifications
| FREQUÊNCIA FIXA | SP/J-26C | SP/J-35C | SP/J-50C | SP/J-70C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação nominal | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Fonte de alimentação funcional | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | ||
| Arrefecimento | Capacidade (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacity (W | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Entrada (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Corrente nominal (A) | 4.1 | 5.3 | 7.8 | 10.7 | ||
| EER | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.826086957 | ||
| Aquecimento | Capacidade (btu/h) | / | / | / | / | |
| Capacidade (W) | / | / | / | / | ||
| Entrada (W) | / | / | / | / | ||
| Corrente nominal (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Consumo máximo de entrada (W) | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | ||
| Corrente máxima (A) | 5.8 | 7.9 | 11.6 | 13.9 | ||
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
| Marca | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE,HIGHLY | ||
| Unidade interior | Bobina interior | Material das alhetas | Dourado& hidrofílico | Dourado& hidrofílico | Dourado& hidrofílico | Dourado& hidrofílico |
| Diâmetro exterior do tubo e material | φ7mm, ranhurado interiormente | φ7mm, ranhurado interiormente | φ7mm, ranhurado interiormente | φ7mm, ranhurado interiormente | ||
| Caudal de ar interior (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Potência nominal de entrada (arrefecimento/aquecimento) (W) | 10 | 13 | 35 | 45 | ||
| Corrente nominal (arrefecimento/aquecimento) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Remoção de humidade (KG/h) | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | ||
| Nível de ruído (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Dimensão da unidade (L*A*P) | 695×275×190 | 780×275×190 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Embalagem (L*A*P) | 763×322×241 | 847×322×241 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Peso líquido (KGs) | 6 | 6.5 | 9 | 14 | ||
| Peso bruto (KGs) | 8 | 8.5 | 11 | 18 | ||
| Unidade exterior | Bobina exterior | Material das alhetas | Dourado& hidrofílico | Dourado& hidrofílico | Dourado& hidrofílico | Dourado& hidrofílico |
| Diâmetro exterior do tubo e material | φ5mm, ranhurado interiormente | φ5mm, ranhurado interiormente | φ5mm, ranhurado interiormente | φ7mm, ranhurado interiormente | ||
| Nível de ruído (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Dimensão da unidade (L*A*P) (mm) | 610×295×495 | 710×295×495 | 730×305×550 | 780×350×600 | ||
| Embalagem (L*A*P) (mm) | 704×324×530 | 818×328×530 | 835×340×580 | 896×387×625 | ||
| Peso líquido (KGs) | 18 | 22 | 29 | 35 | ||
| Peso bruto (KGs) | 21 | 25 | 32 | 39 | ||
| Tipo de refrigerante | R410A(Optional R32) | R410A(Optional R32) | R410A(Optional R32) | R410A(Optional R32) | ||
| Tubo de refrigerante | Lado do líquido (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Lado do gás (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Comprimento máx. do tubo de refrigerante (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Diferença máxima de nível (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Gama de temperaturas de funcionamento | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| Gama de temperatura ambiente | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | ||
| Área de aplicação (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Conjuntos por 40 pés HQ/20 pés | 360/167 | 334/143 | 280/133 | 186/78 | ||




Comentários
Ainda não existem comentários.