16+ ans
Expérience en recherche et développement dans le domaine de la fabrication
Parilla Spécialisée dans les technologies de purification de l'air et dans la conception et la fabrication d'équipements de refroidissement et de chauffage de l'air depuis 16 ans, elle soutient les partenariats OEM/ODM.
Cleanroom Equipument,Clean Air Handling Equipment, Air Conditioner,Humidifier,Dehumidifier,Heating and cooling equipment Dehumidifier
40000㎡
Zone de production
250+
Équipe de fabrication professionnelle
30+
Équipe de fabrication professionnelle
60+
Pays et régions populaires
Comprechensive OEM/ODM Service
We have successfully cooperated with many brands and customized
ODM OR OEM
Fabrication professionnelle
Centrales de traitement d'air et équipements CVC
Climatiseur split
Parameter Split Air Conditioner Parameter
| FIXED FREQUENCY | SP/G26CH | SP/G35CH | SP/G50CH | SP/G70CH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation nominale | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Workable Power supply | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | ||
| Refroidissement | Capacity (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacity (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Input (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Rated current (A) | 4.10 | 5.30 | 7.80 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | ||
| Chauffage | Capacity (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacity (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Input (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Rated current (A) | 4.10 | 5.30 | 7.80 | 10.70 | ||
| COP | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | ||
| Max. input consumption (W) | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | ||
| Max. current (A) | 5.8 | 7.9 | 11.6 | 13.9 | ||
| Compressor | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Marque | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE,HIGHLY | ||
| Unité intérieure | Indoor Coil | Fin material | Golden& hydrophili | Golden& hydrophili | Golden& hydrophili | Golden& hydrophili |
| Tube outside dia.and material | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | ||
| Indoor air flow (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Rated input Power(cooling/heating) (W) | 10 | 13 | 35 | 45 | ||
| Rated current (cooling/heating) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Moisture Removal (KG/h) | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | ||
| Noise level(Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Dimension de l'unité (L*H*P) | 695×275×190 | 780×275×190 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Emballage (L*H*P) | 763×322×241 | 847×322×241 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Net weight (KGs) | 6 | 6.5 | 9 | 14 | ||
| Gross weight (KGs) | 8 | 8.5 | 11 | 18 | ||
| Outdoor unit | Outdoor coil | Fin material | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic |
| Tube outside dia.and material | φ5mm, Inner Grooved | φ5mm, Inner Grooved | φ5mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | ||
| Noise level (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Unit dimension (W*H*D) (mm) | 610×295×495 | 710×295×495 | 730×305×550 | 780×350×600 | ||
| Packing (W*H*D) (mm) | 704×324×530 | 818×328×530 | 835×340×580 | 896×387×625 | ||
| Net weight (KGs) | 19 | 23 | 30 | 37 | ||
| Gross weight (KGs) | 22 | 26 | 33 | 41 | ||
| Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Tuyau de réfrigérant | Liquid side (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gas side (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Max. refrigerant pipe length (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. difference in level (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Operation temperature range | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | ||
| Plage de température ambiante | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | ||
| Application area (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets per 40ft HQ/20ft | 360/167 | 334/143 | 280/133 | 186/78 | ||




Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.