16+ años
Experiencia en investigación y desarrollo
Parilla Especializada en tecnología de purificación del aire y en el diseño y fabricación de equipos de refrigeración y calefacción del aire desde hace 16 años, apoyando las asociaciones OEM/ODM.
Equipos para salas limpias,Equipos de tratamiento de aire limpio,Acondicionador de aire,Humidificador,Deshumidificador,Equipos de calefacción y refrigeración Deshumidificador
40000㎡
Área de producción
250+
Equipo de fabricación profesional
30+
Equipo de fabricación profesional
60+
Países y regiones más populares
Amplio servicio OEM/ODM
Hemos cooperado con éxito con muchas marcas y personalizado
ODM O OEM
Fabricación profesional
Unidades de tratamiento de aire y equipos HVAC
Aire acondicionado split
Parámetro Aire acondicionado split Parámetro
| FRECUENCIA FIJA | SP/G26CH | SP/G35CH | SP/G50CH | SP/G70CH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación nominal | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Fuente de alimentación operativa | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | ||
| Refrigeración | Capacidad (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacidad (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Entrada (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Corriente nominal (A) | 4.10 | 5.30 | 7.80 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | ||
| Calefacción | Capacidad (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacidad (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Entrada (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Corriente nominal (A) | 4.10 | 5.30 | 7.80 | 10.70 | ||
| COP | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | ||
| Consumo máx. de entrada (W) | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | ||
| Corriente máx. (A) | 5.8 | 7.9 | 11.6 | 13.9 | ||
| Compresor | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Marca | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE,HIGHLY | ||
| Unidad interior | Bobina interior | Material de las aletas | Dorado& hidrófilo | Dorado& hidrófilo | Dorado& hidrófilo | Dorado& hidrófilo |
| Diámetro exterior y material del tubo | φ7mm, Ranurado interior | φ7mm, Ranurado interior | φ7mm, Ranurado interior | φ7mm, Ranurado interior | ||
| Caudal de aire interior (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Potencia nominal de entrada (refrigeración/calefacción) (W) | 10 | 13 | 35 | 45 | ||
| Corriente nominal (refrigeración/calefacción) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Eliminación de humedad (KG/h) | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | ||
| Nivel de ruido(Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Dimensión de la unidad (An*Al*F) | 695×275×190 | 780×275×190 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Embalaje (An*Al*F) | 763×322×241 | 847×322×241 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Peso neto (KGs) | 6 | 6.5 | 9 | 14 | ||
| Peso bruto (KGs) | 8 | 8.5 | 11 | 18 | ||
| Unidad exterior | Bobina exterior | Material de las aletas | Dorado& hidrófilo | Dorado& hidrófilo | Dorado& hidrófilo | Dorado& hidrófilo |
| Diámetro exterior y material del tubo | φ5mm, Ranurado interior | φ5mm, Ranurado interior | φ5mm, Ranurado interior | φ7mm, Ranurado interior | ||
| Nivel de ruido (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Dimensiones de la unidad (An*Al*F) (mm) | 610×295×495 | 710×295×495 | 730×305×550 | 780×350×600 | ||
| Embalaje (An*Al*F) (mm) | 704×324×530 | 818×328×530 | 835×340×580 | 896×387×625 | ||
| Peso neto (KGs) | 19 | 23 | 30 | 37 | ||
| Peso bruto (KGs) | 22 | 26 | 33 | 41 | ||
| Tipo de refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Tubería de refrigerante | Lado del líquido (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Lado del gas (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Longitud máx. de la tubería de refrigerante (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Diferencia máxima de nivel (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | ||
| Temperatura ambiente | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | ||
| Área de aplicación (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets por 40ft HQ/20ft | 360/167 | 334/143 | 280/133 | 186/78 | ||





Reseñas
Aún no hay opiniones.