16+ Jahre
Erfahrung mit Forschung und Entwicklung in der Produktion
Parilla ist seit 16 Jahren auf Luftreinigungstechnologie und die Entwicklung und Herstellung von Luftkühlungs- und Heizungsgeräten spezialisiert und unterstützt OEM/ODM-Partnerschaften.
Reinraum-Ausrüstung, Reinraum-Luftbehandlungsausrüstung, Klimaanlage, Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Heizungs- und Kühlungsausrüstung, Luftentfeuchter
40000㎡
Produktionsbereich
250+
Professionelles Fertigungsteam
30+
Professionelles Fertigungsteam
60+
Beliebte Länder und Regionen
Umfassender OEM/ODM-Service
Wir haben erfolgreich mit vielen Marken und kundenspezifischen Produkten zusammengearbeitet.
ODM ODER OEM
Professionelle Fertigung
Klimageräte und HLK-Anlagen
Split-Klimaanlage
Parameter Split-Klimaanlage Parameter
| FESTFREQUENZ | SP/G26CH | SP/G35CH | SP/G50CH | SP/G70CH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung Stromversorgung | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Funktionsfähige Stromversorgung | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | 1Ph / 185-260V/50Hz | ||
| Kühlung | Leistung (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Leistung (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Eingang (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Nennstrom (A) | 4.10 | 5.30 | 7.80 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | ||
| Heizung | Leistung (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Leistung (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Eingang (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| Nennstrom (A) | 4.10 | 5.30 | 7.80 | 10.70 | ||
| COP | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | ||
| Max. Leistungsaufnahme (W) | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | ||
| Max. Stromstärke (A) | 5.8 | 7.9 | 11.6 | 13.9 | ||
| Kompressor | Typ | Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotierend | |
| Marke | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE,HIGHLY | ||
| Innengerät | Innenspule | Material der Flossen | Golden& hydrophili | Golden& hydrophili | Golden& hydrophili | Golden& hydrophili |
| Rohr-Außendurchmesser und Material | φ7mm, innen gerillt | φ7mm, innen gerillt | φ7mm, innen gerillt | φ7mm, innen gerillt | ||
| Innenluftstrom (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nenneingangsleistung (Kühlung/Heizung) (W) | 10 | 13 | 35 | 45 | ||
| Nennstrom (Kühlung/Heizung) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Feuchtigkeitsentzug (KG/h) | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | ||
| Geräuschpegel (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Abmessungen der Einheit (B*H*T) | 695×275×190 | 780×275×190 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Packung (B*H*T) | 763×322×241 | 847×322×241 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Nettogewicht (KGs) | 6 | 6.5 | 9 | 14 | ||
| Bruttogewicht (KGs) | 8 | 8.5 | 11 | 18 | ||
| Außengerät | Außenliegende Spule | Material der Flossen | Golden& hydrophil | Golden& hydrophil | Golden& hydrophil | Golden& hydrophil |
| Rohr-Außendurchmesser und Material | φ5mm, innen gerillt | φ5mm, innen gerillt | φ5mm, innen gerillt | φ7mm, innen gerillt | ||
| Geräuschpegel (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Abmessungen der Einheit (B*H*T) (mm) | 610×295×495 | 710×295×495 | 730×305×550 | 780×350×600 | ||
| Verpackung (B*H*T) (mm) | 704×324×530 | 818×328×530 | 835×340×580 | 896×387×625 | ||
| Nettogewicht (KGs) | 19 | 23 | 30 | 37 | ||
| Bruttogewicht (KGs) | 22 | 26 | 33 | 41 | ||
| Kältemittel-Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Kältemittelleitung | Flüssigkeitsseite (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gasseite (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Max. Länge der Kältemittelleitung (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. Höhenunterschied (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Betriebstemperaturbereich | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | ||
| Temperaturbereich der Umgebung | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | ||
| Anwendungsbereich (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sätze pro 40ft HQ/20ft | 360/167 | 334/143 | 280/133 | 186/78 | ||




Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.