16 سنة فأكثر
خبرة في البحث والتطوير في مجال التصنيع
شركة باريلا متخصصة في تكنولوجيا تنقية الهواء وتصميم وتصنيع معدات تبريد الهواء والتدفئة لمدة 16 عاماً، وتدعم شراكات تصنيع المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب.
معدات غرف الأبحاث، ومعدات مناولة الهواء النظيف، ومكيف الهواء، ومرطب الهواء، ومزيل الرطوبة، ومعدات التدفئة والتبريد مزيل الرطوبة
40000㎡
منطقة الإنتاج
250+
فريق تصنيع محترف
30+
فريق تصنيع محترف
60+
البلدان والمناطق المشهورة
خدمة شاملة لتصنيع المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب
لقد نجحنا في التعاون مع العديد من العلامات التجارية والمخصصة
ODM أو OEM
التصنيع الاحترافي
وحدات مناولة الهواء ومعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
مكيف هواء سبليت
معلمة معلمة مكيف الهواء المنفصل
| التردد الثابت | SP/G26CH | SP/G35CH | SP/G50CH | SP/G70CH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزود الطاقة المقدرة | 1 فولت / 220-240 فولت/50 هرتز | 1 فولت / 220-240 فولت/50 هرتز | 1 فولت / 220-240 فولت/50 هرتز | 1 فولت / 220-240 فولت/50 هرتز | ||
| مصدر طاقة قابل للتشغيل | 1 فولت / 185-260 فولت/50 هرتز | 1 فولت / 185-260 فولت/50 هرتز | 1 فولت / 185-260 فولت/50 هرتز | 1 فولت / 185-260 فولت/50 هرتز | ||
| التبريد | السعة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| السعة (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| المدخلات (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| التيار المقدر (أمبير) | 4.10 | 5.30 | 7.80 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | ||
| التدفئة | السعة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| السعة (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| المدخلات (W) | 900 | 1160 | 1690 | 2300 | ||
| التيار المقدر (أمبير) | 4.10 | 5.30 | 7.80 | 10.70 | ||
| مؤتمر الأطراف | 2.78 | 2.76 | 2.84 | 2.83 | ||
| الحد الأقصى لاستهلاك المدخلات (وات) | 1300 | 1750 | 2500 | 3000 | ||
| الحد الأقصى للتيار (أمبير) | 5.8 | 7.9 | 11.6 | 13.9 | ||
| الضاغط | النوع | الروتاري | الروتاري | الروتاري | الروتاري | |
| العلامة التجارية | GMCC، GREE | GMCC، GREE | GMCC، GREE | ج م ك م س، جري، عالي | ||
| الوحدة الداخلية | لفائف داخلية | مادة الزعنفة | الذهبي والهيدروفيلي | الذهبي والهيدروفيلي | الذهبي والهيدروفيلي | الذهبي والهيدروفيلي |
| القطر الخارجي للأنبوب والمادة | φ7 مم، مخدد داخلي 7 مم | φ7 مم، مخدد داخلي 7 مم | φ7 مم، مخدد داخلي 7 مم | φ7 مم، مخدد داخلي 7 مم | ||
| تدفق الهواء الداخلي (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/ساعة) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| طاقة الإدخال المقدرة (التبريد/التسخين) (W) | 10 | 13 | 35 | 45 | ||
| التيار المقدر (التبريد/التسخين) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| إزالة الرطوبة (كجم/ساعة) | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | ||
| مستوى الضجيج (Turbo/Hi/Mi/Lo) (ديسيبل (A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| أبعاد الوحدة (العرض*الارتفاع*العمق) | 695×275×190 | 780×275×190 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| التعبئة (W*H*D) | 763×322×241 | 847×322×241 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 6 | 6.5 | 9 | 14 | ||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 8 | 8.5 | 11 | 18 | ||
| الوحدة الخارجية | ملف خارجي | مادة الزعنفة | ذهبي ومحب للماء | ذهبي ومحب للماء | ذهبي ومحب للماء | ذهبي ومحب للماء |
| القطر الخارجي للأنبوب والمادة | φ5 مم، مخدد داخلي 5 مم | φ5 مم، مخدد داخلي 5 مم | φ5 مم، مخدد داخلي 5 مم | φ7 مم، مخدد داخلي 7 مم | ||
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| أبعاد الوحدة (العرض*الارتفاع*العمق) (مم) | 610×295×495 | 710×295×495 | 730×305×550 | 780×350×600 | ||
| التعبئة (العرض*العرض*الارتفاع*العمق) (مم) | 704×324×530 | 818×328×530 | 835×340×580 | 896×387×625 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 19 | 23 | 30 | 37 | ||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 22 | 26 | 33 | 41 | ||
| نوع المبرد | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| أنبوب التبريد | جانب السائل (مم) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| جانب الغاز (مم) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| الحد الأقصى لطول أنبوب التبريد (م) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| أقصى فرق في المستوى (م) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | -7℃-43℃ | ||
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | -7℃-48℃ | ||
| منطقة التطبيق (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| أطقم لكل 40 قدم HQ/20 قدم | 360/167 | 334/143 | 280/133 | 186/78 | ||




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.